EMA于2025.08.01更新了亚硝胺杂质的相关内容(Rev. 10),较前一版本(Rev. 9),本次新增14种N-亚硝胺类杂质,与FDA公布的亚硝胺杂质清单形成互补——有部分双方共有的杂质,也新增了部分 FDA 尚未纳入的新杂质,进一步完善了亚硝胺类杂质的监管覆盖范围。例如,EMA 此次新增的 N - 亚硝基-贝罗司他(N-nitroso-berotralstat)杂质,其早已被 FDA 纳入监管范围,且两者设定的限度要求完全一致;而杂质 N - 亚硝基-多拉韦林二聚体(N-nitroso-doravirine dimer)则为 EMA 此次首次纳入监管范围,目前尚未被 FDA 收载。另外, EMA 与 FDA 对同一杂质的限度规定也存在差异。例如,本次 EMA 新增的 N - 亚硝基-去甲基多西拉敏(N-nitroso-desmethyl-doxylamine),其设定的限度为 100ng / 天,而 FDA 对该杂质的限度规定则为 26.5ng / 天,两者限度相差明显。其他杂质不再一一列举,建议在为特定亚硝胺杂质设定限度时,综合参考 EMA 与 FDA 的相关规定进行统筹考量,以制定科学合理的控制限度。
EMA关于亚硝胺杂质最新限度要求汇总(更新至2025.08.01):
本次EMA更新的亚硝胺杂质信息汇总如下:
序号 | 名称 | IUPAC 命名 | CAS | 来源 | CPCA 分类 | 限度AI (ng/day) | 备注 |
1 | N-nitroso-berotralstat N-亚硝基-贝罗司他 | (R)-1-(3-(Aminomethyl)phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)((cyclopropylmethyl) (nitroso)amino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide | NA | Berotralstat 贝罗司他 | 2 | 100 | / |
2 | N-nitroso-desmethyl-doxylamine N-亚硝基-去甲基多西拉敏 | N-methyl-N-(2-(1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy)ethyl)nitrous amide | NA | Doxylamine 多西拉敏 | / | 100 | 限值通过使用基于结构 - 活性关系(SAR)/ 交叉参照法并以 NNK 的 TD50 为起始点推导得出。 |
3 | N-nitroso-doravirine dimer N-亚硝基-多拉韦林二聚体 | / | NA | Doravirine 多拉韦林 | / | 1500 | 限值基于细菌回复突变阴性试验设置 |
4 | N-nitroso hydroxychloroquine EP Impurity C N-亚硝基羟氯喹EP杂质C | N-(4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)-N-(2-hydroxyethyl)nitrous amide | NA | Hydroxychloroquine 羟氯喹 | 2 | 100 | / |
5 | N-nitroso hydroxychloroquine EP Impurity D N-亚硝基羟氯喹EP杂质D | N-(4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)-N-ethylnitrous amide | NS | Hydroxychloroquine 羟氯喹 | 1 | 18 | / |
6 | N-nitroso-hydroxyzine Impurity A N-亚硝基羟嗪杂质A | 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-nitrosopiperazine | 2005-04-1 | Hydroxyzine 羟嗪 | 3 | 400 | / |
7 | N-nitroso-methylaminoantipyrine N-亚硝基-甲氨基安替比林 | N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-N-methylnitrous amide | 73829-38-6 | Metamizole 安乃近 | 2 | 100 | / |
8 | N-nitroso-methylethanolamine N-亚硝基-N-甲基乙醇胺 | N-(2-hydroxyethyl)-N-methylnitrous amide | 26921-68-6 | Nefopam 奈福泮 | 2 | 100 | / |
9 | N-nitroso-mirdametinib N-亚硝基-米尔达替尼 | N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)(nitroso)amino)benzamide | NA | Mirdametinib 米尔达替尼 | 78000 | 限值采用基于结构 - 活性关系(SAR)/ 交叉参照法推导得出,以NDPh的 TD50 为起始点 。 | |
10 | N-nitroso-nirogacestat N-亚硝基-尼洛加司他 | (S)-2-(((S)-6,8-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl)amino)-N-(1-(2-methyl-1-(neopentyl(nitroso)amino)propan-2-yl)-1H-imidazol-4-yl)pentanamide | NA | Nirogacestat 尼洛加司他 | 1500 | 限值基于细菌回复突变阴性试验设置 | |
11 | N-nitroso-nirogacestat impurity 1 N-亚硝基-尼洛加司他杂质1 | (S)-2-(((S)-6,8-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl)(nitroso)amino)-N-(1-(2-methyl-1-(neopentylamino)propan-2-yl)-1H-imidazol-4-yl)pentanamide | NA | Nirogacestat 尼洛加司他 | 5 | 1500 | / |
12 | N-nitroso-propafenone impurity B N-亚硝基-普罗帕酮杂质B | (R,E)-N-(3-(2-cinnamoylphenoxy)-2-hydroxypropyl)-N-propylnitrous amide | NA | Propafenon 普罗帕酮 | 2 | 100 | / |
13 | N-nitroso venlafaxine EP Impurity D N-亚硝基-文拉法辛EP杂质D | N-(2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethyl)-N-methylnitrous amide | 2680662-11-5 | Venlafaxine 文拉法辛 | 1 | 18 | / |
14 | N-nitroso venlafaxine EP Impurity H N-亚硝基-文拉法辛EP杂质H | N-(2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethyl)-N-(4-methoxyphenethyl)nitrous amide | NA | Venlafaxine 文拉法辛 | 2 | 100 | / |
免责声明:本站提供的一切文章和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!
本文最后更新于2025-08-05 13:38:22,如果你的问题还没有解决,可以加入交流群和群友们一起讨论。