欢迎来到分析化学个人分享分析化学!有您更精彩!

化学分析百科|合成百科|实验室咨询

食品标准:2025年9月实施的食品相关标准汇总(2025-04-17更新)

来源:本站      2025-04-17
导读:2025年9月实施的食品相关标准,涵盖消毒剂、食品微生物学检验、食品添加剂、食品营养强化剂、食品接触材料及制品等多领域。2025年9月实施的食品相关标准,由食品伙伴网根据国家卫生健康委员会 国家市场监督管理总局关于发布《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2025)等50项食品安全国家标准和9

   2025年9月实施的食品相关标准,涵盖消毒剂、食品微生物学检验、食品添加剂、食品营养强化剂、食品接触材料及制品等多领域。

2025年9月实施的食品相关标准,由食品伙伴网根据国家卫生健康委员会 国家市场监督管理总局关于发布《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2025)等50项食品安全国家标准和9项修改单的公告(2025年 第2号)国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会关于批准发布《肉与肉制品术语》等273项推荐性国家标准和9项推荐性国家标准修改单的公告(2025年第4号)汇总整理完成,供参考。

序号标准号和标准名称实施日期 代替标准
1GB 14930.2-2025 食品安全国家标准 消毒剂2025-09-16GB 14930.2-2012
2GB 1886.382-2025 食品安全国家标准 食品添加剂 叶黄素2025-09-16GB 26405-2011
3GB 1886.383-2025 食品安全国家标准 食品添加剂 聚乙烯醇2025-09-16GB 31630-2014
4GB 1886.384-2025 食品安全国家标准 食品添加剂 植物炭黑2025-09-16GB 28308-2012
5GB 1886.385-2025 食品安全国家标准 食品添加剂 聚葡萄糖2025-09-16GB 25541-2010
6GB 1903.72-2025 食品安全国家标准 食品营养强化剂 乙二胺四乙酸铁钠2025-09-16GB 22557-2008
7GB 1903.73-2025 食品安全国家标准 食品营养强化剂 氯化钠2025-09-16
8GB 1903.74-2025 食品安全国家标准 食品营养强化剂 L-蛋氨酸(L-甲硫氨酸)2025-09-16
9GB 1903.75-2025 食品安全国家标准 食品营养强化剂(6S)-5-甲基四氢叶酸,氨基葡萄糖盐2025-09-16
10GB 19302-2025 食品安全国家标准 发酵乳2025-09-16GB 19302-2010
11GB 31604.30-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯类 化合物的测定和迁移量的测定2025-09-16GB 31604.30-2016
12GB 31604.31-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯、1,1-二氯乙烯和1,1-二氯乙烷的残留量和迁移量的测定2025-09-16GB 31604.31-2016
13GB 31604.61-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2,4,4-四甲基-1, 3-环丁二醇迁移量的测定2025-09-16
14GB 31604.62-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 N-亚硝胺类化合物 迁移量和释放量的测定2025-09-16
15GB 31604.63-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品  4,4'-联苯二酚和1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定2025-09-16
16GB 4789.30-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验2025-09-16GB 4789.30-2016
17GB 4789.3-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数2025-09-16GB 4789.3-2016
18GB 4789.38-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数2025-09-16GB 4789.38-2012
19GB 4789.42-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验2025-09-16GB 4789.42-2016
20GB 5009.120-2025 食品安全国家标准 食品中丙酸及其盐的测定2025-09-16GB 5009.120-2016
21GB 5009.137-2025 食品安全国家标准 食品中锑的测定2025-09-16GB 5009.137-2016
22GB 5009.18-2025 食品安全国家标准 食品中氟的测定2025-09-16GB/T 5009.18-2003
23GB 5009.183-2025 食品安全国家标准 食品中脲酶的测定2025-09-16GB 5413.31-2013|GB/T 5009.183-2003|GB/T 5009.186-2003
24GB 5009.229-2025 食品安全国家标准 食品中酸价的测定2025-09-16GB 5009.229-2016
25GB 5009.247-2025 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定2025-09-16GB 5009.247-2016
26GB 5009.256-2025 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定2025-09-16GB 5009.256-2016
27GB 5009.268-2025 食品安全国家标准 食品中多元素的测定2025-09-16GB 5009.268-2016
28GB 5009.300-2025 食品安全国家标准 食品中左旋肉碱的测定2025-09-16GB 29989-2013
29GB 5009.302-2025 食品安全国家标准 食品中壬基酚的测定2025-09-16
30GB 5009.303-2025 食品安全国家标准 食品中酵母β-葡聚糖的测定2025-09-16
31GB 5009.304-2025 食品安全国家标准 食品中三价铬和六价铬的测定2025-09-16
32GB 5009.305-2025 食品安全国家标准 食品中双酚A、双酚F和双酚S的测定2025-09-16
33GB 5009.306-2025 食品安全国家标准 食品中二苯醚的测定2025-09-16
34GB 5009.307-2025 食品安全国家标准 食品中甲醛的测定2025-09-16
35GB 5009.31-2025 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定2025-09-16GB 5009.31-2016
36GB 5009.42-2025 食品安全国家标准 食用盐指标的测定2025-09-16GB 5009.42-2016
37GB 5009.5-2025 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定2025-09-16GB 5009.5-2016
38GB/T 19598-2025 地理标志产品质量要求 安溪铁观音2025-09-01GB/T 19598-2006
39GB/T 24894-2025 动植物油脂 甘三酯分子2-位脂肪酸组分的测定2025-09-01GB/T 24894-2010
40GB/T 30785-2025 饮食加工设备 术语2025-09-01GB/T 30785-2014
41GB/T 45299-2025 干莳萝2025-09-01
42GB/T 45300-2025 姜黄2025-09-01
43GB/T 45302-2025 黑色葛缕子和金色葛缕子2025-09-01
44GB/T 45303-2025 脱水龙蒿2025-09-01
45GB/T 45304-2025 干欧芹2025-09-01
46GB/T 45316-2025 胡椒碱含量的测定 分光光度法2025-09-01
47GB/T 45318-2025 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)啤酒瓶2025-09-01
48GB/T 45319-2025 杜仲籽油2025-09-01
49GB/T 45358-2025 易腐食品冷藏链温度检测方法2025-09-01





TAG标签: 食品标准

免责声明:本站提供的一切文章和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!

本文最后更新于2025-04-17 16:08:00,如果你的问题还没有解决,可以加入交流群和群友们一起讨论。