近年来,“NOLO”(No-and Low-Alcohol)成为酒饮行业的热词,它指的是那些无醇或低醇的酒精饮品。“无醇啤酒”、“低醇葡萄酒”等产品的热度在不断上升,电商平台和商超货架上也频繁出现它们的身影。那么符合什么要求才可以被称为“无醇”、“脱醇”、“低醇”产品呢?食品伙伴网整理了现有标准中关于“无酒精”、“无醇”、“脱醇”、“低醇”等产品的定义,供大家参考。
1.“无酒精”产品
产品名称 | 定义 | 标准来源 |
无酒精饮料 non-alcoholic drink (soft drink) | 乙醇含量低于0.5%(V/V)的饮料。包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁饮料、乳饮料、植物蛋白饮料、饮用天然矿泉水、固体饮料和其他饮料等八类。 同义词:无醇饮料、软饮料。 | GB/T 15091-1994 《食品工业基本术语》 |
2.“无醇”产品
产品名称 | 定义 | 标准来源 |
无醇啤酒 non-alcohol beer | 酒精度小于等于0.5% vol,原麦汁浓度大于等于3.0°P的啤酒。除特征性外,其他要求应符合相应类型啤酒的规定。 同义词:脱醇啤酒。 | GB/T 4927-2008 《啤酒》 |
酒精度小于或等于0.5% vol的啤酒。 | GB/T 17204-2021 《饮料酒术语和分类》 | |
无醇葡萄酒non-alcohol wines | 酒精度小于0.5% vol的脱醇葡萄酒。 | GB/T 17204-2021 《饮料酒术语和分类》 |
无醇果酒non-alcohol fruit wines | 酒精度小于0.5% vol的脱醇果酒。 | QB/T 5476-2020 《果酒通用技术要求》 |
无醇猕猴桃酒no-alcohol kiwifruit wine | 酒精度小于0.5% vol的脱醇猕猴桃酒。
| QB/T 5476.3-2023 《果酒 第3部分:猕猴桃酒》 |
3.“脱醇”产品
产品名称 | 定义 | 标准来源 |
脱醇葡萄酒 non-alcohol wines | 采用鲜葡萄或葡萄汁经全部或部分发酵,采用特种工艺加工而成的、酒精度为0.5%~1.0%(体积分数)的葡萄酒。 | GB/T 15037-2006 《葡萄酒》
|
采用葡萄或葡萄汁经全部或部分酒精发酵,生成酒精度不低于7.0% vol的原酒,然后采用特种工艺降低酒精度的葡萄酒。 | GB/T 17204-2021 《饮料酒术语和分类》 | |
脱醇山葡萄酒 non-alcohol V. amurensis wines | 采用鲜山葡萄或山葡萄汁经全部或部分发酵,采用特种工艺加工而成的、酒精度为0.5%~1.0%(体积分数)的山葡萄酒。 | GB/T 27586-2011 《山葡萄酒》 |
脱醇果酒 de-alcohol fruit wines | 经发酵生成酒精度不低于7.0% vol的原酒,然后采用脱醇工艺降低酒精度的果酒。 | QB/T 5476-2020 《果酒通用技术要求》 |
脱醇猕猴桃酒 de-alcohol kiwifruit wine | 经发酵生成酒精度不低于7.0% vol的原酒,然后采用脱醇工艺降低酒精度的特种猕猴桃酒。 | QB/T 5476.3-2023 《果酒 第3部分:猕猴桃酒》 |
4. “低醇”产品
低醇啤酒 low-alcohol beer | 酒精度为0.6% vol~2.5% vol的啤酒,除特征性外,其他要求应符合相应类型啤酒的规定。 | GB/T 4927-2008 《啤酒》 |
酒精度为0.5% vol~2.5% vol的啤酒。 | GB/T 17204-2021 《饮料酒术语和分类》 | |
低醇葡萄酒 low alcohol wines | 采用鲜葡萄或葡萄汁经全部或部分发酵,采用特种工艺加工而成的、酒精度为1.0%~7.0%(体积分数)的葡萄酒。 | GB/T 15037-2006 《葡萄酒》
|
低醇葡萄酒 partly de-alcohol wines | 酒精度为0.5% vol~7.0% vol的脱醇葡萄酒。 | GB/T 17204-2021 《饮料酒术语和分类》 |
低醇山葡萄酒 low alcohol V. amurensis wines | 采用鲜山葡萄或山葡萄汁经全部或部分发酵,采用特种工艺加工而成的、酒精度为1.0%~7.0%(体积分数)的山葡萄酒。 | GB/T 27586-2011 《山葡萄酒》 |
低醇果酒 partly de-alcohol fruit wines | 酒精度为0.5% vol~7.0% vol的脱醇果酒。 | QB/T 5476-2020 《果酒通用技术要求》 |
低醇猕猴桃酒 partly de-alcohol kiwifruit wine | 酒精度为0.5% vol~7.0% vol的脱醇猕猴桃酒。 | QB/T 5476.3-2023 《果酒 第3部分:猕猴桃酒》 |
小结
随着健康意识的提升和社交方式的转变,市场的消费行为正朝着更加注重健康和品质的方向发展,“NOLO”(No-and Low-Alcohol)类产品的热度也会持续上升,企业应正确识别“无醇”、“脱醇”、“低醇”等产品的相关定义及法规要求,保证产品配方及标签宣称等方面的合规性。
免责声明:本站提供的一切文章和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!
本文最后更新于2025-04-09 12:31:20,如果你的问题还没有解决,可以加入交流群和群友们一起讨论。